Парогазові і газотурбінні
2018-2016 | Електростанція власних потреб № 2 розширеної першочергової ділянки Юрубчено-Тохомського родовища, Красноярський край, Росія | 36 МВт |
2017-2016 | Когенераційна установка ПрАТ “Северодонецьке об’єднання АЗОТ”, Луганська область, Україна | 12,9 МВт |
2015 | Електростанція власних потреб (електрична частина) заводу СПГ в районі м. Владивосток, Росія | 188 МВт |
2014 | Когенераційна енергетична установка КЕУ-14,4 котельного цеху Кримського содового заводу, м.Красноперекопськ, АР Крим, Україна | 14,4 МВт |
2013 | Разданська ТЕЦ. Модернізація блоку № 5 (електротехнічна частина), м. Раздан, Вірменія | 460 МВт |
2013 | Ливенська ТЕЦ, м.Ливни, Орловська обл., Росія | 31 МВт |
2013 | Аварійне джерело електропостачання Якутської ГРЕС, Республіка Саха (Якутія), Росія | 48 МВт |
2013 | Розробка типових проектів (НДДКР): 20 варіантів ПГУ і ГТУ на базі ГТУ-6FA, Росія | до 230 МВт |
2013 | Бізнес-план ПГУ-ТЕЦ, м. Рибінськ, Ярославська обл., Росія | 230 МВт |
2012 | ПГУ ТЕЦ-200 на Сизранській ТЕЦ, м.Сизрань, Самарська обл., Росія | 230 МВт |
2012 | Шахтинская ГТЕС, м. Шахти, Ростовська обл., Росія | 100 МВт |
2012 | Проект електростанції комплексу зі зрідження природного газу ВАТ “Ямал СПГ”, Ямало-Ненецький АО, Росія | 376 МВт |
2012 | Стандартний парогазовий блок з ГТУ PG6111FA | до 118 МВт |
2012 | Пропозиції з реконструкції ТЕЦ ВАТ “Башкіренерго” будівництвом типових модулів (ГТУ з ПКУ): Кумертауська ТЕЦ, Стерлитамакська ТЕЦ, Славутська ТЕЦ, Уфимські ТЕЦ-3 і ТЕЦ-4 | до 228 МВт |
2011 | Реконструкція Калузької ТЕЦ (ПГУ). Росія | 31 МВт |
2011 | Приобська газотурбінна електростанція, Ханти-Мансійський АО, Росія | 315 МВт |
2011 | ПГУ-20, ТЕЦ Сакських ТЗ, АР Крим, Україна | 20 МВт |
2011 | Розширення ГТЕ-36 ВАТ “Пересувна енергетика”, 4-й блок, г.Лабитнангі, Ямало-Ненецький АО, Росія | 12 МВт |
Паротурбінні
2019-2017 | Реконструкція з добудовою енергетичного комплексу промислової ТЕЦ шляхом установки турбоагрегату більшої потужності, ПрАТ “Кропивницький ОЕЗ”, м.Кропивницький, Україна | 10 МВт |
2019-2017 | Реконструкція теплоэлектроцентрали з установкою турбогенератора 4 МВт на ЧАО “ДМЗ”, м.Днiпро, Україна | 4 МВт |
2019-2016 | Розширення Балхашської ТЕЦ ТОО “Kazakhmys Energy” з установкою турбоагрегату К-55-8,8 і котлоагрегату Е 270, Казахстан | 55 МВт |
2017-2016 | Модернізація котельні ТОВ “Староконстантинівсахар”. Установка парової турбіни. Хмельницька обл., Україна | 8 МВт |
2017-2015 | Технічне переоснащення енергоблоку ст. № 1 ДТЕК Криворізька ТЕС, м.Зеленодольськ, Дніпропетровська обл., Україна | 315 МВт |
2014 | Реконструкція Кіровської ТЕЦ-4 шляхом заміни двох турбоагрегатів, м. Кіров, Росія | 185 МВт |
2014 | Технічне переоснащення енергоблоку ст. № 3 ДТЕК Запорізька ТЕС, м. Енергодар, Запорізька обл., Україна | 325 МВт |
2014 | Новий турбоагрегат на Новочебоксарській ТЕЦ-3, Республіка Чувашія, Росія | 80 МВт |
2013 | Техпереоснащення котельні ВАТ “ІжАвто”. Установка двох турбогенераторів, м.Іжевск, Республіка Удмуртія, Росія | 8,5 МВт |
2012 | Установки генеруючих потужностей ЗАТ “Макіївкокс”, м. Макіївка, Донецька обл., Україна | 12 МВт |
2012 | Енергоджерело нового цеху сірчаної кислоти ПрАТ “Кримський ТИТАН”, м.Армянськ, АР Крим, Україна | 12 МВт |
2012 | Модернізація “польового” рівня АСУ ТП енергоблоку ст. №3 ДТЕК Запорізька ТЕС м. Енергодар, Запорізька обл., Україна | 325 МВт |
2008 | Теплоелектроцентраль НПЗ ЗАТ “Нафтотранс”, Краснодарський край, Росія | 125 МВт |
2007 | Будівництво Міні-ТЕЦ (вугiльна) сел. Зирянка, Республіка Саха (Якутія), Росія | 12 МВт |
2007 | Міні-ТЕЦ (вугiльна) системи теплопостачання в м. Долинську, Сахалінський регіон, Росія | 3 МВт |
2007 | ТЕЦ ВАТ “Ясинівський КХЗ”, м. Макіївка, Донецька обл., Україна | 12 МВт |
2007 | Енергоблок ТЕЦ ВАТ “Куйбишевський НПЗ”, м. Самара, Росія | 18 МВт |
2007 | ВАТ “Донецький металургійний завод”, Україна | 25 МВт |
2006 | Шебелинський ОПГКН, Харківська обл., Україна | 6 МВт |
2005 | ВАТ “Дніпрошина”, м. Дніпропетровськ, Україна | 12 МВт |
2004 | Аргунська ТЕЦ-4, Чеченська Республіка, Росія | 6 МВт |
2004 | ТЕЦ Атирауського НПЗ, Казахстан | 12 МВт |
Поршневі
2019-2018 | Нове будівництво енергоджерела на базі когенераційної установки Caterpillar на шахті “Степова”, 2-й блок по вул. Першотравнева, 1д, с. Миколаївка, Петропавлівський р-н, Дніпропетровська обл., Україна | 1,56 МВт |
2018 | Реконструкція котельної з установкою когенераційних агрегатів та парового котла утилізатора, ПрАТ “Український бекон”, Донецька обл., Україна | 4 МВт |
2013 | Реконструкція електростанцій власних потреб Комсомольського, Сосновського та Ягельного ЛВУ МГ, Тюменська обл., Росія | 8-20 МВт |
2009 | Енергоджерело цементного заводу, м. Керч, АР Крим, Україна | 50 МВт |
2008 | Агрофірма “Пролісок ЛТД”, смт. Баришівка, Київська обл., Україна | 2 МВт |
2007 | Севастопільська ТЕЦ, АР Крим, Україна | 28 МВт |
2006 | Болградська ПГЕС, Одеська обл., Україна | 45 МВт |
2006 | Котельня “Черкаситеплокомуненерго”, Україна | 1,5 МВт |
2004 | Гостомельський склозавод, Київська обл., Україна | 2 МВт |
2003 | Завод “Фіолент”, м. Сімферополь, АР Крим, Україна | 1 МВт |