Парогазовые и газотурбинные
2018-2016 | Электростанция собственных нужд №2 расширенного первоочередного участка Юрубчено-Тохомского месторождения, Красноярский край, Россия | 36 МВт |
2017-2016 | Когенерационная установка ЧАО “Северодонецкое объединение АЗОТ”, Луганская область, Украина | 12,9 МВт |
2015 | Электростанция собственных нужд (электрическая часть) завода СПГ в районе г. Владивосток, Россия | 188 МВт |
2014 | Когенерационная энергетическая установка КЭУ-14,4 котельного цеха Крымского содового завода, г. Красноперекопск, Крым | 14,4 МВт |
2013 | Разданская ТЭЦ. Модернизация блока № 5 (электротехническая часть), г. Раздан, Армения | 460 МВт |
2013 | Ливенская ТЭЦ, г. Ливны, Орловская обл., Россия | 31 МВт |
2013 | Аварийный источник электроснабжения Якутской ГРЭС, Республика Саха (Якутия), Россия | 48 МВт |
2013 | Разработка типовых проектов (НИОКР): 20 вариантов ПГУ и ГТУ на базе ГТУ-6FA, Россия | до 230 МВт |
2013 | Бизнес-план ПГУ-ТЭЦ, г. Рыбинск, Ярославская обл., Россия | 230 МВт |
2012 | ПГУ ТЭЦ-200 на Сызранской ТЭЦ, г. Сызрань, Самарская обл., Россия | 230 МВт |
2012 | Шахтинская ГТЭС, г. Шахты, Ростовская обл., Россия | 100 МВт |
2012 | Проект электростанции комплекса по сжижению природного газа ОАО “Ямал СПГ”, Ямало-Ненецкий АО, Россия | 376 МВт |
2012 | Стандартный парогазовый блок с ГТУ PG6111FA | до 118 МВт |
2012 | Предложения по реконструкции ТЭЦ ОАО “Башкирэнерго” строительством типовых модулей (ГТУ с ПКУ): Кумертауская ТЭЦ, Стерлитамакская ТЭЦ, Салаватская ТЭЦ, Уфимские ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4 | до 228 МВт |
2011 | Реконструкция Калужской ТЭЦ (ПГУ). Россия | 31 МВт |
2011 | Приобская газотурбинная электростанция, Ханты-Мансийский АО, Россия | 315 МВт |
2011 | ПГУ-20, ТЭЦ Сакских ТС, АР Крым, Украина | 20 МВт |
2011 | Расширение ГТЭ-36 ОАО “Передвижная энергетика”, 4-й блок, г.Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, Россия | 12 МВт |
1999 | Ногликская газовая электростанция, о.Сахалин, Россия | 48 МВт |
Паротурбинные
2019-2017 | Реконструкция с достройкой энергетического комплекса промышленной ТЭЦ путем установки турбоагрегата большей мощности, ЧАО “Кропивницкий МЭЗ”, г. Кропивницкий, Украина | 10 МВт |
2019-2017 | Реконструкция теплоэлектроцентрали с установкой турбогенератора 4 МВт на ЧАО “ДМЗ”, г.Днепр, Украина | 4 МВт |
2019-2016 | Расширение Балхашской ТЭЦ ТОО “Kazakhmys Energy” с установкой турбоагрегата К-55-8,8 и котлоагрегата Е 270, Казахстан | 55 МВт |
2017-2016 | Модернизация котельной ООО “Староконстантиновсахар”. Установка паровой турбины. Хмельницкая обл., Украина | 8 МВт |
2017-2015 | Техническое переоснащение энергоблока ст. № 1 ДТЭК Криворожская ТЭС, г. Зеленодольск, Днепропетровская обл., Украина | 315 МВт |
2014 | Реконструкция Кировской ТЭЦ-4 путём замены двух турбоагрегатов, г.Киров, Россия | 185 МВт |
2014 | Техническое переоснащение энергоблока ст. № 3 ДТЭК Запорожская ТЭС, г. Энергодар, Запорожская обл., Украина | 325 МВт |
2014 | Новый турбоагрегат на Новочебоксарской ТЭЦ-3, Республика Чувашия, Россия | 80 МВт |
2013 | Техперевооружение котельной ОАО “ИжАвто”. Установка двух турбогенераторов, г. Ижевск, Республика Удмуртия, Россия | 8,5 МВт |
2012 | Установка генерирующих мощностей ЗАО “Макеевкокс”, г. Макеевка, Донецкая обл., Украина | 12 МВт |
2012 | Энергоисточник нового цеха серной кислоты ЧАО “Крымский ТИТАН”, г.Армянск, АР Крым, Украина | 12 МВт |
2012 | Модернизация “полевого” уровня АСУ ТП энергоблока ст. №3 ДТЭК Запорожская ТЭСг. Энергодар, Запорожская обл., Украина | 325 МВт |
2008 | Теплоэлектроцентраль НПЗ ЗАО “Нафтотранс”, Краснодарский край, Россия | 125 МВт |
2007 | Строительство Мини-ТЭЦ на угле в пос. Зырянка Верхнеколымского улуса республики Саха (Якутия), Россия | 12 МВт |
2007 | Мини-ТЭЦ (угольная) системы теплоснабжения в г. Долинске, Сахалинский регион, Россия | 3 МВт |
2007 | ТЭЦ ОАО “Ясиновский КХЗ”, г.Макеевка, Донецкая обл., Украина | 12 МВт |
2007 | Энергоблок ТЭЦ ОАО “Куйбышевский НПЗ”, г.Самара, Россия | 18 МВт |
2007 | ОАО “Донецкий металлургический завод”, Украина | 25 МВт |
2006 | Шебелинский ОПГКН, Харьковская обл., Украина | 6 МВт |
2005 | ОАО “Днепрошина”, г. Днепропетровск, Украина | 12 МВт |
2004 | Аргунская ТЭЦ-4, Чеченская Республика, Россия | 6 МВт |
2004 | ТЭЦ Атырауского НПЗ, Казахстан | 12 МВт |
Поршневые
2019-2018 | Новое строительство энергоисточника на базе когенерационной установки Caterpillar на шахте «Степная», 2-й блок по ул. Першотравнева, 1д, с. Николаевка, Петропавловский р-н, Днепропетровская обл., Украина | 1,56 МВт |
2018 | Реконструкция котельной с установкой когенерационных агрегатов и парового котла утилизатора, ЧАО “Украинский бекон”, Донецкая обл., Украина | 4 МВт |
2013 | Реконструкция электростанций собственных нужд Комсомольского, Сосновского и Ягельного ЛПУ МГ, Тюменская обл., Россия | 8-20 МВт |
2009 | Энергоисточник цементного завода, г. Керчь, АР Крым, Украина | 50 МВт |
2008 | Агрофирма “Пролисок ЛТД”, пгт. Барышевка, Киевская обл., Украина | 2 МВт |
2007 | Севастопольская ТЭЦ, АР Крым, Украина | 28 МВт |
2006 | Болградская ПГЭС, Одесская обл., Украина | 45 МВт |
2006 | Котельная “Черкассытеплокоммунэнерго”, Украина | 1,5 МВт |
2004 | Гостомельский стекольный завод, Киевская обл., Украина | 2 МВт |
2003 | Завод “Фиолент”, г. Симферополь, АР Крым, Украина | 1 МВт |